Хэрэглэгдэхүүн харах
₮193,998,977,385.07
₮48,158,772.97
Гадаад
Монгол
# | Нэр | Ханш | 24 цаг % | 7 хоног % | Хэмжээ (24 цаг) | Гүйлгээнд буй хэмжээ | Зах зээлийн үнэлгээ | Сүүлийн 7 хоног |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ARDX | ₮44.10 | 0.88% | -2.39% | ₮21,685,191 615,401.08 ARDX | 4,500,000,000 ARDX | ₮158,568,713,130.97 | |
2 | ![]() ARDM | ₮0.03 | 6.03% | 6.79% | ₮3,083,247 103,119,315.21 ARDM | 103,370,283,000 ARDM | ₮3,090,750,782.57 | |
3 | ![]() URGX | ₮0.09 | -3.73% | -3.83% | ₮333,375 3,584,683.11 URGX | 8,000,000,000 URGX | ₮743,999,799.21 | |
4 | ZESC | ₮1.03 | 0.00% | 0.00% | ₮0 0.00 ZESC | 1,000,000,000 ZESC | ₮1,025,496,863.00 | |
5 | IHC | ₮0.09 | 0.00% | 0.00% | ₮0 0.00 IHC | 119,642,987,723 IHC | ₮10,590,500,438.99 | |
6 | ADMC | ₮0.00 | 0.00% | 0.00% | ₮0 0.00 ADMC | 99,000,000,000 ADMC | ₮346,500,000.00 | |
7 | SPC | ₮0.22 | 0.00% | 50.00% | ₮0 0.00 SPC | 90,000,000,000 SPC | ₮19,741,790,430.00 |
Виртуал хөрөнгийн зах зээлийн шинэлэг мэдээллийг имэйл хаягтаа хугацаа алдалгүй аваарай.